30歲 | 31歲 | 32歲 | 33歲 | 34歲 | 35歲 |
26,701元 3,030元 3,667元 1,120元 489元 680元 980元 5,860元 2,720元 3,360元 855元 1,794元 2,146元 | 27,473元 3,030元 3,667元 1,120元 489元 680元 1,110元 5,860元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 2,146元 | 27,593元 3,030元 3,667元 1,120元 489元 680元 1,230元 5,860元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 2,146元 | 27,813元 3,030元 3,667元 1,120元 489元 680元 1,450元 5,860元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 2,146元 | 28,043元 3,030元 3,667元 1,120元 489元 680元 1,680元 5,860元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 2,146元 | 31,471元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 1,890元 5,860元 4,080元 4,422元 1,095元 2,196元 2,146元 |
36歲 | 37歲 | 38歲 | 39歲 | 40歲 | 41歲 |
32,889元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 2,120元 5,860元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 2,146元 | 33,109元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 2,340元 5,860元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 2,146元 | 33,509元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 2,740元 5,860元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 2,146元 | 33,919元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 3,150元 5,860元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 2,146元 | 37,822元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 3,530元 5,860元 6,400元 5,625元 1,560元 2,919元 2,146元 | 40,110元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 3,940元 5,860元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 2,146元 |
42歲 | 43歲 | 44歲 | 45歲 | 46歲 | 47歲 |
40,510元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 4,340元 5,860元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 2,146元 | 41,010元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 4,840元 5,860元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 2,146元 | 41,510元 3,030元 4,463元 1,120元 489元 680元 5,340元 5,860元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 2,146元 | 47,567元 3,030元 5,600元 1,120元 489元 680元 5,840元 5,860元 9,200元 7,245元 2,280元 4,077元 2,146元 | 44,802元 3,030元 5,600元 1,120元 489元 680元 6,340元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 2,146元 | 45,302元 3,030元 5,600元 1,120元 489元 680元 6,840元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 2,146元 |
48歲 | 49歲 | 50歲 | 51歲 | 52歲 | 53歲 |
45,962元 3,030元 5,600元 1,120元 489元 680元 7,500元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 2,146元 | 46,632元 3,030元 5,600元 1,120元 489元 680元 8,170元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 2,146元 | 50,614元 5,600元 1,120元 489元 680元 8,840元 13,600元 9,187元 3,090元 5,862元 2,146元 | 54,749元 5,600元 1,120元 489元 680元 9,510元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 2,146元 | 55,419元 5,600元 1,120元 489元 680元 10,180元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 2,146元 | 56,169元 5,600元 1,120元 489元 680元 10,930元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 2,146元 |
54歲 | 55歲 | 56歲 | 57歲 | 58歲 | 59歲 |
56,919元 5,600元 1,120元 489元 680元 11,680元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 2,146元 | 66,675元 7,220元 1,120元 489元 680元 12,430元 18,400元 11,773元 4,380元 8,037元 2,146元 | 72,369元 7,220元 1,120元 489元 680元 13,180元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 2,146元 | 73,109元 7,220元 1,120元 489元 680元 13,920元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 2,146元 | 74,229元 7,220元 1,120元 489元 680元 15,040元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 2,146元 | 75,349元 7,220元 1,120元 489元 680元 16,160元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 2,146元 |
60歲 | 61歲 | 62歲 | 63歲 | 64歲 | 65歲 |
66歲 | 67歲 | 68歲 | 69歲 | 70歲 | 71歲 |
72歲 | 73歲 | 74歲 | 75歲 | 76歲 | 77歲 |
78歲 | 79歲 | 80歲 | 81歲 | 82歲 | 83歲 |
84歲 | 85歲 | 86歲 | 87歲 | 88歲 | 89歲 |
90歲 | 91歲 | 92歲 | 93歲 | 94歲 | 95歲 |
96歲 | 97歲 | 98歲 | 99歲 | 100歲 | 101歲 |
102歲 | 103歲 | 104歲 | 105歲 | 106歲 | 107歲 |
108歲 | 109歲 | 110歲 | 111歲 | 112歲 | 113歲 |
114歲 | 115歲 | 116歲 | 117歲 | 118歲 | 119歲 |
X
已儲存試算表,可前往
我的保險 觀看
我的保險 觀看