30歲 | 31歲 | 32歲 | 33歲 | 34歲 | 35歲 |
29,280元 8,100元 3,667元 1,120元 530元 574元 980元 5,580元 2,720元 3,360元 855元 1,794元 | 30,052元 8,100元 3,667元 1,120元 530元 574元 1,110元 5,580元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 | 30,172元 8,100元 3,667元 1,120元 530元 574元 1,230元 5,580元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 | 30,392元 8,100元 3,667元 1,120元 530元 574元 1,450元 5,580元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 | 30,622元 8,100元 3,667元 1,120元 530元 574元 1,680元 5,580元 2,720元 3,360元 1,095元 2,196元 | 34,050元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 1,890元 5,580元 4,080元 4,422元 1,095元 2,196元 |
36歲 | 37歲 | 38歲 | 39歲 | 40歲 | 41歲 |
35,468元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 2,120元 5,580元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 | 35,688元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 2,340元 5,580元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 | 36,088元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 2,740元 5,580元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 | 36,498元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 3,150元 5,580元 4,080元 4,422元 1,560元 2,919元 | 40,401元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 3,530元 5,580元 6,400元 5,625元 1,560元 2,919元 | 42,689元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 3,940元 5,580元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 |
42歲 | 43歲 | 44歲 | 45歲 | 46歲 | 47歲 |
43,089元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 4,340元 5,580元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 | 43,589元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 4,840元 5,580元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 | 44,089元 8,100元 4,463元 1,120元 530元 574元 5,340元 5,580元 6,400元 5,625元 2,280元 4,077元 | 50,146元 8,100元 5,600元 1,120元 530元 574元 5,840元 5,580元 9,200元 7,245元 2,280元 4,077元 | 47,661元 8,100元 5,600元 1,120元 530元 574元 6,340元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 | 48,161元 8,100元 5,600元 1,120元 530元 574元 6,840元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 |
48歲 | 49歲 | 50歲 | 51歲 | 52歲 | 53歲 |
48,821元 8,100元 5,600元 1,120元 530元 574元 7,500元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 | 49,491元 8,100元 5,600元 1,120元 530元 574元 8,170元 9,200元 7,245元 3,090元 5,862元 | 48,403元 5,600元 1,120元 530元 574元 8,840元 13,600元 9,187元 3,090元 5,862元 | 52,538元 5,600元 1,120元 530元 574元 9,510元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 | 53,208元 5,600元 1,120元 530元 574元 10,180元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 | 53,958元 5,600元 1,120元 530元 574元 10,930元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 |
54歲 | 55歲 | 56歲 | 57歲 | 58歲 | 59歲 |
54,708元 5,600元 1,120元 530元 574元 11,680元 13,600元 9,187元 4,380元 8,037元 | 64,464元 7,220元 1,120元 530元 574元 12,430元 18,400元 11,773元 4,380元 8,037元 | 70,158元 7,220元 1,120元 530元 574元 13,180元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 | 70,898元 7,220元 1,120元 530元 574元 13,920元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 | 72,018元 7,220元 1,120元 530元 574元 15,040元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 | 73,138元 7,220元 1,120元 530元 574元 16,160元 18,400元 11,773元 6,285元 11,076元 |
60歲 | 61歲 | 62歲 | 63歲 | 64歲 | 65歲 |
66歲 | 67歲 | 68歲 | 69歲 | 70歲 | 71歲 |
72歲 | 73歲 | 74歲 | 75歲 | 76歲 | 77歲 |
78歲 | 79歲 | 80歲 | 81歲 | 82歲 | 83歲 |
84歲 | 85歲 | 86歲 | 87歲 | 88歲 | 89歲 |
90歲 | 91歲 | 92歲 | 93歲 | 94歲 | 95歲 |
96歲 | 97歲 | 98歲 | 99歲 | 100歲 | 101歲 |
102歲 | 103歲 | 104歲 | 105歲 | 106歲 | 107歲 |
108歲 | 109歲 | 110歲 | 111歲 | 112歲 | 113歲 |
114歲 | 115歲 | 116歲 | 117歲 | 118歲 | 119歲 |
X
已儲存試算表,可前往
我的保險 觀看
我的保險 觀看