30歲 | 31歲 | 32歲 | 33歲 | 34歲 | 35歲 |
27,821元 3,210元 3,667元 1,280元 489元 680元 1,030元 3,450元 3,380元 2,579元 2,100元 1,510元 2,300元 2,146元 | 28,291元 3,210元 3,667元 1,280元 489元 680元 1,160元 3,450元 3,620元 2,579元 2,100元 1,610元 2,300元 2,146元 | 28,691元 3,210元 3,667元 1,280元 489元 680元 1,280元 3,450元 3,790元 2,579元 2,100元 1,720元 2,300元 2,146元 | 29,251元 3,210元 3,667元 1,280元 489元 680元 1,520元 3,450元 3,970元 2,579元 2,100元 1,860元 2,300元 2,146元 | 29,851元 3,210元 3,667元 1,280元 489元 680元 1,750元 3,450元 4,180元 2,579元 2,100元 2,020元 2,300元 2,146元 | 30,924元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 1,980元 3,450元 4,570元 4,166元 0元 2,190元 2,300元 2,146元 |
36歲 | 37歲 | 38歲 | 39歲 | 40歲 | 41歲 |
31,584元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 2,210元 3,450元 4,820元 4,166元 0元 2,370元 2,300元 2,146元 | 32,294元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 2,440元 3,450元 5,100元 4,166元 0元 2,570元 2,300元 2,146元 | 33,144元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 2,860元 3,450元 5,320元 4,166元 0元 2,780元 2,300元 2,146元 | 34,074元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 3,280元 3,450元 5,630元 4,166元 0元 2,980元 2,300元 2,146元 | 38,991元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 3,690元 3,450元 6,200元 5,663元 0元 3,220元 4,500元 2,146元 | 40,141元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 4,110元 3,450元 6,680元 5,663元 0元 3,470元 4,500元 2,146元 |
42歲 | 43歲 | 44歲 | 45歲 | 46歲 | 47歲 |
40,851元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 4,530元 3,450元 6,680元 5,663元 0元 3,760元 4,500元 2,146元 | 42,041元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 5,050元 3,450元 7,010元 5,663元 0元 4,100元 4,500元 2,146元 | 43,601元 3,210元 4,463元 1,280元 489元 680元 5,570元 3,450元 7,670元 5,663元 0元 4,480元 4,500元 2,146元 | 50,524元 3,210元 5,600元 1,280元 489元 680元 6,090元 3,450元 8,930元 6,719元 0元 4,880元 7,050元 2,146元 | 51,814元 3,210元 5,600元 1,280元 489元 680元 6,620元 3,450元 9,270元 6,719元 0元 5,300元 7,050元 2,146元 | 53,324元 3,210元 5,600元 1,280元 489元 680元 7,140元 3,450元 9,810元 6,719元 0元 5,750元 7,050元 2,146元 |
48歲 | 49歲 | 50歲 | 51歲 | 52歲 | 53歲 |
55,154元 3,210元 5,600元 1,280元 489元 680元 7,830元 3,450元 10,450元 6,719元 0元 6,250元 7,050元 2,146元 | 57,494元 3,210元 5,600元 1,280元 489元 680元 8,530元 3,450元 11,540元 6,719元 0元 6,800元 7,050元 2,146元 | 58,530元 0元 5,600元 1,280元 489元 680元 9,230元 0元 12,630元 8,045元 0元 7,330元 11,100元 2,146元 | 60,200元 0元 5,600元 1,280元 489元 680元 9,930元 0元 13,050元 8,045元 0元 7,880元 11,100元 2,146元 | 62,590元 0元 5,600元 1,280元 489元 680元 10,620元 0元 14,160元 8,045元 0元 8,470元 11,100元 2,146元 | 65,010元 0元 5,600元 1,280元 489元 680元 11,410元 0元 15,200元 8,045元 0元 9,060元 11,100元 2,146元 |
54歲 | 55歲 | 56歲 | 57歲 | 58歲 | 59歲 |
66,770元 0元 5,600元 1,280元 489元 680元 12,190元 0元 15,600元 8,045元 0元 9,640元 11,100元 2,146元 | 78,123元 0元 7,220元 1,280元 489元 680元 12,970元 0元 16,060元 10,118元 0元 10,260元 16,900元 2,146元 | 80,823元 0元 7,220元 1,280元 489元 680元 13,750元 0元 17,270元 10,118元 0元 10,970元 16,900元 2,146元 | 83,703元 0元 7,220元 1,280元 489元 680元 14,530元 0元 18,470元 10,118元 0元 11,870元 16,900元 2,146元 | 87,273元 0元 7,220元 1,280元 489元 680元 15,700元 0元 19,780元 10,118元 0元 12,960元 16,900元 2,146元 | 93,490元 0元 7,220元 1,280元 489元 680元 16,870元 0元 20,960元 12,625元 0元 14,320元 16,900元 2,146元 |
X
已儲存試算表,可前往
我的保險 觀看
我的保險 觀看