美金躉繳(一年期)增額型
可向右滑觀看更多資料
30歲-男性 | 總繳保費 | 宣告利率 | 6年末解約金 | 6年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
全球-鑫利美好(FPS) | 12,900 | 3.12% | 12,900 | 2.13% | 16,477 | 2.48% | 19,098 | 2.65% |
遠雄-新美滿旺旺(ZY1) | 12,689 | 3.1% | 14,321 | 2.04% | 16,267 | 2.52% | 18,859 | 2.68% |
富邦-美利吉旺(FJQ) | 12,573 | 2.9% | 14,130 | 1.96% | 15,930 | 2.39% | 18,292 | 2.53% |
30歲-女性 | 總繳保費 | 宣告利率 | 6年末解約金 | 6年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
全球-鑫利美好(FPS) | 12,320 | 3.12% | 13,986 | 2.14% | 15,779 | 2.51% | 18,347 | 2.69% |
遠雄-新美滿旺旺(ZY1) | 12,170 | 3.1% | 13,780 | 2.09% | 15,678 | 2.57% | 18,266 | 2.74% |
富邦-美利吉旺(FJQ) | 12,908 | 2.9% | 14,567 | 2.04% | 16,468 | 2.47% | 18,981 | 2.60% |
美金六年期增額型
可向右滑觀看更多資料
30歲-男性 | 年繳保費 | 總繳保費 | 宣告利率 | 6年末解約金 | 6年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
全球-超美富利(FAD) | 3,164 | 18,984 | 3.12% | 19,557 | 0.85% | 22,025 | 1.99% | 25,551 | 2.40% |
中國-美利豐(APIEPL) | 3,069 | 18,414 | 2.9% | 18,820 | 0.62% | 21,226 | 1.91% | 24,369 | 2.26% |
元大-優利(KZ) | 3,328 | 19,968 | 2.9% | 20,325 | 0.51% | 22,925 | 1.85% | 26,321 | 2.23% |
30歲-女性 | 年繳保費 | 總繳保費 | 宣告利率 | 6年末解約金 | 6年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
全球-超美富利(FAD) | 3,047 | 18,282 | 3.12% | 18,819 | 0.83% | 21,255 | 2.02% | 24,747 | 2.44% |
中國-美利豐(APIEPL) | 3,069 | 18,414 | 2.9% | 18,839 | 0.65% | 21,309 | 1.96% | 24,550 | 2.32% |
新光-美滿富貴(GLA) | 3,077 | 18,462 | 3.2% | 18,560 | 0.15% | 21,209 | 1.86% | 24,737 | 2.36% |
台幣躉繳(一年期)增額型
可向右滑觀看更多資料
30歲-男性 | 總繳保費 | 宣告利率 | 6年末解約金 | 6年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
富邦-金開鑫年金甲型(SAP) | 300,000 | 1.9% | 325,790 | 1.38% | 351,265 | 1.59% | 385,928 | 1.69% |
遠雄-有利High年金甲型(NIXS) | 300,000 | 1.95% | 322,817 | 1.23% | 352,267 | 1.62% | 387,979 | 1.73% |
富邦-吉富貴(IAQ) | 300,872 | 2% | 319,849 | 1.02% | 348,795 | 1.49% | 384,075 | 1.64% |
30歲-女性 | 總繳保費 | 宣告利率 | 6年末解約金 | 6年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
富邦-金開鑫年金甲型(SAP) | 300,000 | 1.9% | 325,790 | 1.38% | 351,265 | 1.59% | 385,928 | 1.69% |
遠雄-有利High年金甲型(NIXS) | 300,000 | 1.95% | 322,817 | 1.23% | 352,267 | 1.62% | 387,979 | 1.73% |
富邦-吉富貴(IAQ) | 301,412 | 2% | 321,687 | 1.09% | 351,829 | 1.56% | 387,843 | 1.70% |
台幣六年期增額型
可向右滑觀看更多資料
30歲-男性 | 年繳保費 | 總繳保費 | 宣告利率 | 7年末解約金 | 7年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
中國-大發富利(APHPPL) | 101,455 | 608,730 | 1.8% | 623,334 | 0.53% | 655,381 | 0.99% | 712,546 | 1.27% |
富邦-傳愛世代(IAS) | 103,184 | 619,104 | 2% | 627,331 | 0.29% | 663,567 | 0.93% | 728,661 | 1.31% |
30歲-女性 | 年繳保費 | 總繳保費 | 宣告利率 | 7年末解約金 | 7年末IRR | 10年末解約金 | 10年末IRR | 15年末解約金 | 15年末IRR |
中國-大發富利(APHPPL) | 101,455 | 608,730 | 1.8% | 624,288 | 0.56% | 657,878 | 1.04% | 717,900 | 1.33% |
富邦-傳愛世代(IAS) | 102,495 | 614,970 | 2% | 624,468 | 0.34% | 662,020 | 0.99% | 729,668 | 1.38% |